書籍/テキスト/データ販売
レイテックでは、過去に開催した研究会の発表内容や、当社製品の活用事例、解析情報などを、書籍/テキスト/データとして販売しています。
テキスト
研究会解析テーマ一覧PAT-LIST成果発表会資料集
タイトル | 商品コード | 詳細 |
---|---|---|
【第14期】2019年度成果発表資料 | PAT-12 | 詳細 |
【第13期】平成30年度成果発表資料 | PAT-11 | 詳細 |
【第12期】平成29年度成果発表資料 | PAT-10 | 詳細 |
【第11期】平成28年度成果発表資料 | PAT-09 | 詳細 |
【第10期】平成27年度成果発表資料 | PAT-08 | 詳細 |
【第9期】平成26年度成果発表資料 | PAT-07 | 詳細 |
【第8期】平成25年度成果発表資料 | PAT-06 | 詳細 |
【第7期】平成24年度成果発表資料 | PAT-05 | 詳細 |
【第6期】平成23年度成果発表資料 | PAT-04 | 詳細 |
【第5期】平成22年度成果発表資料 | PAT-03 | 詳細 |
【第3期/第4期】平成20/21年度成果発表資料 | PAT-02 | 詳細 |
【第1期/第2期】平成18/19年度成果発表資料 | PAT-01 | 詳細 |
上記テキストは、東京・名古屋・大阪の各会場での発表内容を一冊にまとめた冊子になります。個別の会場の冊子をご要望の方は、お問い合わせください。
ご注文時に商品コードと部数を入力してください。