開催予定のセミナー・研究会
【A-1】特許マップを描くと何がわかる? ~今すぐ使えるPAT-LIST~
対象者 | PAT-LIST-GLS保守ユーザー様/PAT-LIST-GLS導入検討ユーザー様 |
受講レベル | 特許解析入門編 |
時間 | 60分 |
内容 | これから特許マップ解析を始める方向け 特許マップを描くと何が分かるの? 解析の考え方や基本的なマップから読み取れる事をご説明します。 |
※7/13(木)にも同一内容のセミナーあり
対象者 | PAT-LIST-GLS保守ユーザー様/PAT-LIST-GLS導入検討ユーザー様 |
受講レベル | 特許解析入門編 |
時間 | 60分 |
内容 | これから特許マップ解析を始める方向け 特許マップを描くと何が分かるの? 解析の考え方や基本的なマップから読み取れる事をご説明します。 |
オンラインセミナー